收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
日本空运 | |||||||||
日本 | 普货 | 空运 | 天津EMS日本 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
2.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 49.00 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 66.00 | ||||
说明 | |||||||||
西班牙空运 | |||||||||
西班牙 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.51-30.00 | 单位:KG | 单价 | 66.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
说明 | |||||||||
法国空运 | |||||||||
法国 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.51-2.50 | 单位:KG | 单价 | 66.00 | 附加费 | 95.00 | ||||
2.51-30.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 98.00 | ||||
说明 | |||||||||
瑞士海运 | |||||||||
瑞士 | 普货 | 海运 | 广州EMS海运 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 80.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快普货 | |||||||||
台湾 | 普货 | 海快 | 大荣海快 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
5.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 22.00 | ||||
10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 注:海快限制尺寸:170*170*300cm,單件限重70kg,超過要移倉報關費用實報實銷 | ||||||||
海快特货 | |||||||||
台湾 | 特货 | 海快 | 大荣海快 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
5.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 23.00 | ||||
10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 注:海快限制尺寸:170*170*300cm,單件限重70kg,超過要移倉報關費用實報實銷 | ||||||||
台湾空运敏感货 | |||||||||
台湾 | 敏感货 | 空运 | 新竹物流空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-70.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾空运特货 | |||||||||
台湾 | 特货 | 空运 | 新竹物流空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-70.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
瑞士空运 | |||||||||
瑞士 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
2.51-10.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 107.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 95.00 | ||||
说明 | |||||||||
荷兰空运 | |||||||||
荷兰 | 普货 | 空运 | EMS特快 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 103.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国空运 | |||||||||
英国 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.51-10.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 107.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 99.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 66.00 | 附加费 | 94.00 | ||||
说明 | |||||||||
德国空运 | |||||||||
德国 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.51-30.00 | 单位:KG | 单价 | 84.00 | 附加费 | 114.00 | ||||
说明 | |||||||||
日本空运特货 | |||||||||
日本 | 特货 | 空运 | 广州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 64.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
说明 | |||||||||
日本海运 | |||||||||
日本 | 普货 | 海运 | EMS海运 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 86.00 | ||||
说明 | |||||||||
日本天津海运 | |||||||||
日本 | 普货 | 海运 | 天津EMS海运 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
10.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 86.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲空运 | |||||||||
澳大利亚 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
说明 | |||||||||
意大利空运 | |||||||||
意大利 | 普货 | 空运 | 郑州EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 107.00 | ||||
10.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 66.00 | 附加费 | 97.00 | ||||
说明 | |||||||||
德国等特货包税 | |||||||||
德国|奥地利|波兰 | 特货 | 空运 | DPD特货 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 59.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
德国等普货包税 | |||||||||
德国|奥地利|波兰 | 普货 | 空运 | DPD | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 64.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 63.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
丹麦等普货包税 | |||||||||
爱尔兰|瑞典|丹麦|爱沙尼亚|克罗地亚 | 普货 | 空运 | DPD | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 110.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 68.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 67.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
比利时等普货包税 | |||||||||
荷兰|卢森堡|比利时 | 普货 | 空运 | DPD | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 69.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 61.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
法国普货包税 | |||||||||
法国|葡萄牙|拉脱维亚|西班牙|意大利 | 普货 | 空运 | DPD | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 64.00 | 附加费 | 83.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 64.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
比利时等特货包税 | |||||||||
荷兰|卢森堡|比利时 | 特货 | 空运 | DPD特货 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 69.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
丹麦等特货包税 | |||||||||
爱尔兰|瑞典|丹麦|爱沙尼亚|克罗地亚 | 特货 | 空运 | DPD特货 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 116.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 77.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 75.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
法国等特货包税 | |||||||||
法国|葡萄牙|拉脱维亚|西班牙|意大利 | 特货 | 空运 | DPD特货 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 74.00 | 附加费 | 99.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 75.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国包税专线 | |||||||||
英国 | 普货|特货 | 空运 | RoyalMail专线 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
10.01-29.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
29.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 500.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |